J | Pt | ||
---|---|---|---|
1 | At Albericia | 11 | 22 |
2 | UD Sámano | 11 | 22 |
3 | CD Tropezón | 11 | 20 |
4 | CD Barquereño | 11 | 19 |
5 | Castro FC | 11 | 19 |
6 | CF Vimenor | 11 | 17 |
7 | SD Torina | 11 | 17 |
8 | CD Bezana | 11 | 16 |
9 | CD Colindres | 11 | 16 |
10 | Cultural D Guarnizo | 11 | 15 |
Total: | 371753 |
Este año: | 212688 |
Mes: | 16957 |
Semana: | 2912 |
Hoy: | 2 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.