








































| J | Pt | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CD Tropezón | 11 | 26 |
| 2 | ![]() | CD Revilla | 11 | 24 |
| 3 | ![]() | CF Vimenor | 11 | 23 |
| 4 | ![]() | CD Cayón | 11 | 23 |
| 5 | ![]() | UD Sámano | 11 | 22 |
| 6 | ![]() | CD Laredo | 11 | 22 |
| 7 | ![]() | CD Bezana | 11 | 21 |
| 8 | ![]() | SD Torina | 11 | 16 |
| 9 | ![]() | CDE Atco Mineros | 11 | 16 |
| 10 | ![]() | At Albericia | 11 | 11 |
| 11 | ![]() | Cultural D Guarnizo | 11 | 11 |
| 12 | ![]() | SD Solares - Medio Cudeyo | 11 | 9 |
| 13 | ![]() | CD Naval | 11 | 9 |
| 14 | ![]() | Castro FC | 11 | 8 |
| 15 | ![]() | Selaya FC | 11 | 8 |
| 16 | ![]() | CD Barquereño | 11 | 8 |
| 17 | ![]() | UM Escobedo | 11 | 7 |
| 18 | ![]() | Velarde CF | 11 | 7 |



















| Total: | 1202257 |
| Este año: | 434054 |
| Mes: | 24178 |
| Semana: | 1821 |
| Hoy: | 6 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.




